T&C CONSULTING
- Curriculum – 2022
 
| ATTO CONFERIMENTO | DAL | AL | IMPORTO | RAGIONE INCARICO | NOTE | 
| Delibera 02/2025 del 19/06/2025 | 01/03/2025 | 28/02/2026 | € 900 | Anticorruzione e trasparenza | |
| Delibera 02/2025 del 19/06/2025 | 01/03/2025 | 28/02/2026 | € 1.200 | Privacy e GDPR | |
| Delibera 02/2025 del 19/06/2025 | 01/03/2025 | 28/02/2026 | € 1.500 | Salute e sicurezza sul lavoro | |
| Delibera 08/2023 del 02/03/2023 | 01/01/2023 | 28/02/2025 | € 1.800 | Anticorruzione e trasparenza | |
| Delibera 08/2023 del 02/03/2023 | 01/01/2023 | 28/02/2025 | € 2.400 | Privacy e GDPR | |
| Delibera 08/2023 del 02/03/2023 | 01/01/2023 | 28/02/2025 | € 3.000 | Salute e sicurezza sul lavoro | |
| Delibera 24/2021 del 18/06/2021 | 01/07/2021 | 31/12/2022 | € 3.750 | Salute e sicurezza sul lavoro | |
| Delibera 54/2020 del 09/12/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | € 3.000 | Anticorruzione e trasparenza | |
| Delibera 54/2020 del 09/12/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | € 4.000 | Implementazione interventi GDPR | |
| Delibera 41/2019 del 01/07/2019 | 01/07/2019 | 30/06/2021 | € 2.500 | Salute e sicurezza sul lavoro | 
TUTTI GLI IMPORTI SONO + IVA SE DOVUTA
